| Miejsce pochodzenia: | Syczuan, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JIANGHONG or OEM |
| Orzecznictwo: | ISO,TLC |
| Numer modelu: | Kabel CAT6 |
| Minimalne zamówienie: | 30500 metrów |
| Cena: | Can Be Negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Karton + fumigowana drewniana taca |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 3050000 mln miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Kabel sieciowy Cat6 | Aplikacja: | Okablowanie sieciowe |
|---|---|---|---|
| Rdzeń: | 8 | Konduktor: | CCA |
| Średnica przewodu: | 23 AWG | Izolacja: | HDPE |
| Materiał płaszcza: | PCV LSZH | Kolor: | Wymagania klienta |
| Długość: | 305 m/rolka lub 1000 stóp | Pakiet: | Karton + rolka + paleta |
| High Light: | Zewnętrzny kabel LAN UTP Cat5,zewnętrzny kabel LAN FTP 1000 stóp,kabel LAN 305 m Utp Cat5e |
||
KABEL LAN UTP CAT6
Cechy
4 pary skręcone, sprawiają, że tolerancja do klasy mm, ciasna, dokładny skręt może wytrzymać NASTĘPNE, zakłócenia elektromagnetyczne (EMC).
Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) ma dobrą odporność na ciepło i zimno, sztywność, wytrzymałość, dobrą wytrzymałość mechaniczną.
Miękka kurtka, łatwa do układania kabli.
Specjalna rolka kabla może być wyciągnięta bez węzła.
Kabel wydrukowany w znaku metra, łatwy w użyciu.
Aplikacje
Dla wojska, szpitali, systemów bankowych i finansowych itp.
Wydajność
| Parametry elektryczne | ||||||
| Częstotliwość (MHz) |
ATT (≤dB/100m) |
NASTĘPNY (≥dB) |
ELFEXT (≥dB) |
PS NASTĘPNY (≥dB) |
PS ELNEXT (≥dB) |
Zwrot straty (dB) |
| 1 | 2,4 | 65,3 | 63,8 | 62,3 | 60,8 | 27 |
| 4 | 4,9 | 56,3 | 51,7 | 53,3 | 48,7 | 26,5 |
| 8 | 6,9 | 51,8 | 45,7 | 48,8 | 42,7 | 25,5 |
| 10 | 7,8 | 50,3 | 43,8 | 47,3 | 40,8 | 25 |
| 16 | 9,9 | 47,3 | 39,9 | 44,3 | 36,7 | 25 |
| 20 | 11.1 | 45,8 | 37,7 | 42,8 | 34,7 | 25 |
| 25 | 12,5 | 44,3 | 35,8 | 41,3 | 32,8 | 24,2 |
| 31,25 | 14,1 | 42,9 | 33,9 | 39,9 | 30,9 | 23,3 |
| 62,5 | 20,4 | 38,34 | 27,8 | 35,4 | 24,8 | 20,7 |
| 100 | 26,4 | 35,3 | 23,8 | 32,3 | 20,8 | 19 |
| Impedancja charakterystyczna | 100±15Ω | Asymetria rezystancji prądu stałego | ≤2% | |||
| Opóźnienie pochylenia | ≤40ns/100m | Rezystancja prądu stałego | ≤14,0Ω/100m | |||
| Opóźnienie fazy | ≤538ns/100m | temperatura robocza | -10°C~+60°C | |||
| Minimalna rezystancja izolacji przy 15°C przy 500 V DC | 5000MΩ/KM | Wytrzymałość dielektryczna między przewodnikami | ≥2500V DC/2s | |||
| Maksymalna pojemność robocza 1kHz | ≤5,6nF/100m | Prędkość propagacji | 66% | |||
Profil firmy
SICHUAN JIANGHONG CABLE MANUFACTURE CO., LTD, została założona w 1992 roku, z siedzibą w Jiangyou w prowincji Syczuan w Chinach.
Przez 26 lat rozwoju firma stała się zmodernizowanym przedsiębiorstwem skupiającym się na rozwoju, produkcji różnych kabli do sieci radiowej i telewizyjnej, sieci monitorowania wideo, komunikacji FTTH i inteligentnej sieci domowej.W oparciu o zaawansowany sprzęt produkcyjny, roczna wydajność osiągnęła do 5 mln km/rok, fabryka posiada już certyfikat zarządzania jakością ISO9001: 2015. Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO14001: 2015 i okazjonalny certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną OHSAS18001: 2007.
1. Doświadczenie: z ponad 20-letnim doświadczeniem produkcyjnym w branży kablowej.certyfikowany dostawca dla firmy nadawczej i komunikacyjnej na chińskim rynku krajowym i zagranicznym.
2. Linia produkcyjna: dostarczanie różnych kabli do sieci radiowej i telewizyjnej, sieci monitorowania wideo, komunikacji FTTH i inteligentnej sieci domowej.
3. Certyfikat: Fabryka uzyskała certyfikat zarządzania jakością ISO9001: 2015.Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO14001:2015 i certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS18001:2007
4. Materiał wysokiej jakości: dzięki ścisłej kontroli dostawcy i kontroli surowców. Upewnij się, że jakość produktu jest stabilna i rozsądna cena. Oferuj wysokiej jakości włókno od znanej firmy produkującej włókna.oferuj samokontrolę i raport z testu innej firmy.
5. Usługa: kompleksowa usługa w dogodnym dla klienta momencie, zaoferuj rozwiązanie w oparciu o życzenie klienta.
6. Cena: Rozsądny koszt w oparciu o gwarantowaną jakość produktu.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()