| Miejsce pochodzenia: | Syczuan, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JIANGHONG or OEM |
| Orzecznictwo: | ISO,TLC |
| Numer modelu: | UTP CAT6 (miedź) |
| Minimalne zamówienie: | 30500 metrów |
| Cena: | Can Be Negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Karton + fumigowana drewniana taca |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 3050000 mln miesięcznie |
| Nazwa produktu: | KABEL LAN UTP CAT6 | Rdzeń: | 8 RDZENI |
|---|---|---|---|
| Konduktor: | Miedź | Struktura przewodnika: | stałe lub skręcone |
| Izolacja: | HDPE | Materiał płaszcza: | ŁSZH |
| długość: | 305 m / rolka lub dostosowanie użytkownika | Pakiet: | karton |
| Podkreślić: | 8 rdzeni KABEL UTP LAN,KABEL UTP LAN w osłonie LSZH,kabel miedziany cat6 utp ethernet |
||
KABEL UTP LAN UTP CAT6 z czystej miedzi Kabel sieciowy Fluke Test o długości 305 m
KABEL LAN UTP CAT6
Opis
KABEL LAN UTP CAT6 czy toskręcanie pary wzajemnie izolowanych przewodów metalowych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy określonej gęstości, może skutecznie zmniejszyć zakłócenia sygnału, a następnie owinąć 4 pary skręconych par w płaszcz kabla PVC lub LSZH.
Cechy
Niskie tłumienie, niski przesłuch;
szerokie pasmo transmisji i wysoka szybkość transmisji.
Aplikacje
Wewnątrz / na zewnątrz, dla wojska, szpitali, systemów bankowych i finansowych itp.
Występ
| Parametry elektryczne | |||||||||||
| Częstotliwość (MHz) |
ATT. (dB) |
pr-pr NASTĘPNY (dB) | PS NASTĘPNY (dB) | pr-pr ELFEXT (dB) | PS ELFEXT (dB) | Strata zwrotu (dB) |
Faza opóźnienia (n) |
Impedancja | |||
| 1 | 2,2 | 72,7 | 70,3 | 63,2 | 60,2 | 19 | 580 | 100+/-15 | |||
| 4 | 4,2 | 63 | 60,5 | 51,2 | 48,2 | 19 | 563 | 100+/-15 | |||
| 10 | 6,5 | 56,6 | 54 | 43,2 | 40,2 | 19 | 556,8 | 100+/-15 | |||
| 16 | 8,3 | 53,2 | 50,6 | 39,1 | 36,1 | 19 | 554,5 | 100+/-15 | |||
| 20 | 9,3 | 51,6 | 49 | 37,2 | 34,2 | 19 | 553,6 | 100+/-15 | |||
| 31,25 | 11,7 | 48,4 | 45,7 | 33,3 | 30,3 | 17,1 | 552,1 | 100+/-15 | |||
| 62,5 | 16,9 | 43,4 | 40,6 | 27,3 | 24,3 | 14,1 | 550,3 | 100+/-15 | |||
| 100 | 21,7 | 39,9 | 37,1 | 23,2 | 20,2 | 12 | 549,4 | 100+/-15 | |||
| 125 | 24,5 | 38,3 | 35,4 | 21,3 | 18,3 | 11 | 549 | 100+/-15 | |||
| 155,5 | 27,6 | 36,7 | 33,8 | 19,4 | 16,4 | 10,1 | 548,7 | 100+/-15 | |||
| 175 | 29,5 | 35,8 | 32,9 | 18,4 | 15,4 | 9,6 | 548,6 | 100+/-15 | |||
| 200 | 31,7 | 34,8 | 31,9 | 18,4 | 15,4 | 9 | 548,4 | 100+/-15 | |||
| 250 | 36 | 33,1 | 30,2 | 17,2 | 14,2 | 8 | 548,2 | 100+/-15 | |||
| Impedancja charakterystyczna | 100±5Ω | Asymetria rezystancji prądu stałego | ≤2% | ||||||||
| Prędkość propagacji | 68% | Maks.Odporność CC a20°C | 93,8W/Km | ||||||||
| Odporność na nasłonecznienie | 5000MW/Km | temperatura robocza | -10C~+70C | ||||||||
| Wzajemna zdolność | 56pF/m² | Maks.Napięcie między przewodami | 1500 VDC/3s | ||||||||
Profil firmy
SICHUAN JIANGHONG CABLE MANUFACTURE CO., LTD, została założona w 1992 roku, z siedzibą w Jiangyou w prowincji Syczuan w Chinach.
Przez 26 lat rozwoju firma stała się zmodernizowanym przedsiębiorstwem skupiającym się na rozwoju, produkcji różnych kabli do sieci radiowej i telewizyjnej, sieci monitorowania wideo, komunikacji FTTH i inteligentnej sieci domowej.W oparciu o zaawansowany sprzęt produkcyjny, roczna wydajność osiągnęła do 5 mln km/rok, fabryka posiada już certyfikat zarządzania jakością ISO9001: 2015. Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO14001: 2015 i okazjonalny certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną OHSAS18001: 2007.
1. Doświadczenie: z ponad 20-letnim doświadczeniem produkcyjnym w branży kablowej.certyfikowany dostawca dla firmy nadawczej i komunikacyjnej na chińskim rynku krajowym i zagranicznym.
2. Linia produkcyjna: dostarczanie różnych kabli do sieci radiowej i telewizyjnej, sieci monitorowania wideo, komunikacji FTTH i inteligentnej sieci domowej.
3. Certyfikat: Fabryka uzyskała certyfikat zarządzania jakością ISO9001: 2015.Certyfikat zarządzania środowiskowego ISO14001:2015 i certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS18001:2007
4. Materiał wysokiej jakości: dzięki ścisłej kontroli dostawcy i kontroli surowców. Upewnij się, że jakość produktu jest stabilna i rozsądna cena. Oferuj wysokiej jakości włókno od znanej firmy produkującej włókna.oferuj samokontrolę i raport z testu innej firmy.
5. Usługa: kompleksowa usługa w dogodnym dla klienta momencie, zaoferuj rozwiązanie w oparciu o życzenie klienta.
6. Cena: Rozsądny koszt w oparciu o gwarantowaną jakość produktu.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()