| Miejsce pochodzenia: | Syczuan, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JIANGHONG or OEM |
| Orzecznictwo: | ISO, TLC,SGS |
| Numer modelu: | Kabel koncentryczny RG6 (CU) |
| Minimalne zamówienie: | 10 000 metrów |
| Cena: | Can be negotiable |
| Szczegóły pakowania: | fumigowana drewniana taca |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, |
| Możliwość Supply: | 20000000m miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Kabel koncentryczny RG6 (CU) | Wniosek: | Lokalny kabel komunikacyjny, satelita CCTV CATV |
|---|---|---|---|
| Kształt materiału: | Drut okrągły | Typ przewodnika: | Solidny |
| Konduktor: | Miedź CCS CCA | Materiał izolacyjny: | pianka PE |
| Tarcza: | Folia aluminiowa + magnez aluminiowy (podwójna osłona) | Kurtka: | PCV |
| body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Szary lub Czarny | Pakiet transportowy: | pudła |
| High Light: | Kabel koncentryczny CCA RG6 CCTV,kabel koncentryczny CCTV RG6,antena koncentryczna fm 75 omów |
||
RG6 Miedziany kabel koncentryczny CCTV 75ohm Kabel antenowy Systemy CATV Podwójna osłona Cu
Opis
Ognioodporny kabel koncentryczny RG6
18AWG CCS
Izolacja z polietylenu dziewiczego
Klejona folia aluminiowa
Potrójna tarcza
Trudnopalna kurtka z PVC
Funkcja
Niskie tłumienie, duża strata zwrotów;
Dobra wodoodporność, odporność na starzenie;
Aplikacje
Stosowany jako kabel dystrybucyjny do wewnętrznych systemów CATV, CCTV oraz jako kabel połączeniowy do systemów satelitarnych, gdzie wymagane jest niższe tłumienie.
Peiformance
| Parametry elektryczne | Impedancja nominalna | 75±3Ω |
| Odporność na prąd stały (20ºC) | ≤9,578 μΩ.cm | |
| rezystancja przewodu | 98 Ω/km | |
| prędkość propagacji | >82% | |
| pojemność | ≤53 pF/m | |
| Strata zwrotu | 5 MHz - 300 MHz: ≥24 dB | |
| 300 MHz - 1200 MHz: ≥20 dB | ||
| występ | Efekt ekranowania | 5MHZ ≥95dB |
| 300MHZ ≥95dB | ||
| 550MHZ≥100dB | ||
| 1000MHZ≥1055dB | ||
| Osłabienie | 5MHz <1,9dB/100m | |
| 55MHz <5,25dB/100m | ||
| 211MHZ<10dB/100m | ||
| 250MHz <10,28dB/100m | ||
| 270MHz <11,04dB/100m | ||
| 300MHz <11,64dB/100m | ||
| 330MHZ<12,26dB/100m | ||
| 350MHZ<12,63dB/100m | ||
| 400MHZ<13,61dB/100m | ||
| 450MHZ<14,43dB/100m | ||
| 500MHZ<15,29dB/100m | ||
| 550MHZ<16,08dB/100m | ||
| 600MHZ<16,73dB/100m | ||
| 750MHZ<18,54dB/100m | ||
| 870MHZ<20,04dB/100m | ||
| 1000MHZ<21,49dB/100m | ||
| 1200MHz <23,50dB/100m | ||
| 1450MHz <25,79dB/100m | ||
| 1750MHz <28,61dB/100m | ||
| 2000MHZ<30,58dB/100m | ||
| 3000MHZ<37,73dB/100m |
Plik firmy
![]()